-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF754Cdw II A4 Wi-Fi
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Cena przesyłki | 1 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4549292193152 |
| Zostaw telefon |
Optymalna wydajność drukowania i skanowania dzięki wielofunkcyjnej kolorowej drukarce z bezpośrednią łącznością z chmurą.
Usprawnij wykonywanie codziennych zadań biznesowych Udoskonalony mechanizm druku kolorowego w urządzeniach z serii Canon i-SENSYS MF750 zapewnia duże możliwości, jeśli chodzi o użyteczność i opcje łączności, a także w kontekście szybkości drukowania i skanowania, co przekłada się na większa wydajność pracy.
Najwyższa wydajność Szybsza praca dzięki drukowaniu i skanowaniu nawet 33 str./min i 100 obrazów/min (A4), a także wykorzystaniu szerokiej gamy nośników i możliwości skanowania małych dokumentów, takich jak czeki i paragony.
Łączność z chmurą Centralizacja zarządzania drukowaniem dzięki opartej na chmurze funkcji Universal Print firmy Microsoft i bezpośredni dostęp do dokumentów z usług pamięci masowej w chmurze: Google Drive, Dropbox i OneDrive.
Intuicyjna obsługa Usprawniona praca - przeciąganie i upuszczanie kart pozwala dostosować wygląd ekranu, a Biblioteka aplikacji umożliwia tworzenie przycisków ze skrótami do określonych czynności.
Niezawodne zabezpieczenia Zaawansowana weryfikacja systemu chroni urządzenie przed hakerami i wirusami natychmiast po uruchomieniu, a bezpieczny kod PIN ogranicza dostęp do poufnych dokumentów.
| Informacje o produkcie | |
| Technologia druku | laserowa kolorowa |
| Obszar zastosowań | biurowy |
| Funkcje urządzenia | faks |
| Format | A4 |
| Automatyczny druk dwustronny (DUPLEX) | TAK |
| Wireless- druk przez WiFi | TAK |
| Ethernet- druk w sieci (LAN) | TAK |
| Automatyczne skanowanie dwustronne (DADF) | TAK |
| Prędkość druku/kopiowania A4 w czerni | 33 |
| Prędkość druku/kopiowania A4 w kolorze | 33 |
| Pojemność podajnika papieru | 250 |
| Pojemność tac odbiorczych papieru | 150 |
| Rozdzielczość wydruku | 1200x1200 |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | TAK |
| Pojemość podajnika automatycznego ADF | 50 |
| Pamięć systemu | 1024 |
| Szerokość | 425 |
| Głębokość | 461 |
| Wysokość | 430 |
| Waga brutto | 31 |
| System operacyjny | Windows:; -Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012; Mac OS:; -Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej; Inne:; -Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.) |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm |
| Zawartość zestawu | Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF754Cdw; kaseta startowa - czarny toner: do 2000 stron; Toner C/M/Y: do 1200 stron |
| Czas pierwszej kopii/wydruku w kolorze | 7,1 |
| Czas pierwszej kopii/wydruku w czerni | 7,1 |
| NFC | NIE |
| Dodatkowe informacje | -Skanowanie w kolorze: Tak; -Skanowanie do e-maila: Tak; -Maksymalna pojemność podajników: do 900 arkuszy -Drukowanie z chmury: tak (HP Smart); -Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business); -Skanowanie do chmury: tak; -Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP |
| Gwarancja | Gwarancja producenta - 12 miesięcy |
- Producenci